دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2024-2025
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
>
3
0
0
6
0
6
9
2
w
w
w
>
3
0
0
6
1
5
9
3
d
w
w
>
2
1
0
9
0
9
7
4
w
d
w
>
2
1
0
9
4
5
7
5
w
w
d
>
2
1
0
7
2
5
7
6
w
w
d
>
2
1
0
6
1
5
7
7
d
w
w
>
2
1
0
5
0
5
7
8
w
d
w
>
2
1
0
5
1
4
7
9
d
w
w
>
2
1
0
3
0
3
7
10
l
w
w
>
2
0
1
10
3
7
6
11
w
w
l
>
2
0
1
12
6
6
6
12
w
l
w
>
2
0
1
8
4
4
6
13
w
w
l
>
2
0
1
7
4
3
6
14
w
w
l
>
2
0
1
6
4
2
6
15
l
w
w
>
2
0
1
4
3
1
6
16
l
w
w
>
2
0
1
6
7
-1
6
17
d
w
d
>
1
2
0
3
0
3
5
18
l
d
w
>
1
1
1
3
4
-1
4
19
w
l
d
>
1
1
1
2
3
-1
4
20
w
l
d
>
1
1
1
6
8
-2
4
21
w
d
l
>
1
1
1
4
6
-2
4
22
l
d
w
>
1
1
1
6
11
-5
4
23
w
l
l
>
1
0
2
10
7
3
3
24
l
l
w
>
1
0
2
4
4
0
3
25
l
l
w
>
1
0
2
4
5
-1
3
26
l
w
l
>
1
0
2
2
6
-4
3
27
w
l
l
>
1
0
2
3
8
-5
3
28
l
d
d
>
0
2
1
3
5
-2
2
29
d
l
l
>
0
1
2
0
4
-4
1
30
d
l
l
>
0
1
2
0
4
-4
1
31
l
l
l
>
0
0
3
3
6
-3
0
32
l
l
l
>
0
0
3
1
5
-4
0
33
l
l
l
>
0
0
3
2
11
-9
0
34
l
l
l
>
0
0
3
0
9
-9
0
35
l
l
l
>
0
0
3
0
9
-9
0
36
l
l
l
>
0
0
3
1
11
-10
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
أستون فيلا
|
ليفربول
|
Manchester City
|
موناكو
|
ستاد بريستوا 29
|
باير ليفركوزن
|
Inter
|
سبورتنج سي بي
|
أرسنال
|
برشلونة
|
بوروسيا دورتموند
|
ريال مدريد
|
Benfica
|
يوفنتوس
|
ليل
|
فينورد
|
Atalanta
|
في إف إف بي شتوتغارت
|
باريس سان جيرمان
|
سلتيك
|
سبارتا براها
|
دينامو زغرب
|
بايرن ميونيخ
|
جيرونا
|
إيه سي ميلان
|
كلوب بروج KV
|
أتليتكو مدريد
|
بي إس في آيندهوفن
|
بولونيا
|
Shakhtar Donetsk
|
آر بي لايبزيغ
|
شتورم غراتس
|
إف كيه كرفينا زفيزدا
|
BSC Young Boys
|
ريد بُل سالزبورغ
|
Slovan Bratislava
|
||
1 | أستون فيلا | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ليفربول | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manchester City | 0–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | موناكو | 2–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ستاد بريستوا 29 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | باير ليفركوزن | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Inter | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | سبورتنج سي بي | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | أرسنال | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | برشلونة | 4–1 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | بوروسيا دورتموند | 7–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ريال مدريد | 5–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Benfica | 1–3 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | يوفنتوس | 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ليل | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | فينورد | 0–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Atalanta | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | في إف إف بي شتوتغارت | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | باريس سان جيرمان | 1–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | سلتيك | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | سبارتا براها | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | دينامو زغرب | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | بايرن ميونيخ | 9–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | جيرونا | 2–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | إيه سي ميلان | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | كلوب بروج KV | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | أتليتكو مدريد | 1–3 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | بي إس في آيندهوفن | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | بولونيا | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Shakhtar Donetsk | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | آر بي لايبزيغ | 0–1 | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | شتورم غراتس | 0–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | إف كيه كرفينا زفيزدا | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BSC Young Boys | 0–3 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ريد بُل سالزبورغ | 0–4 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Slovan Bratislava | 0–4 |
أسبوع المباراة 1
أسبوع المباراة 2
أسبوع المباراة 3
أسبوع المباراة 4
أسبوع المباراة 5
أسبوع المباراة 6
أسبوع المباراة 7
أسبوع المباراة 8
Play-off round
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round