Brasileirão Serie A
2024
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
S
U
S
S
U
>
20
8
5
52
26
26
68
2
U
S
U
N
S
>
19
7
7
54
27
27
64
3
N
U
U
S
S
>
18
9
6
47
32
15
63
4
N
S
U
S
U
>
17
8
8
51
37
14
59
5
S
S
U
S
S
>
16
11
6
46
28
18
59
6
N
S
U
S
S
>
17
6
10
47
34
13
57
7
N
U
N
N
S
>
13
8
12
38
35
3
47
8
N
U
N
N
N
>
13
7
13
43
42
1
46
9
N
S
S
N
N
>
12
7
14
36
49
-13
43
10
U
N
N
U
N
>
10
12
11
42
47
-5
42
11
U
S
S
S
S
>
10
11
12
39
41
-2
41
12
N
S
U
N
U
>
11
7
16
40
44
-4
40
13
▲
N
N
N
S
U
>
9
11
14
42
54
-12
38
14
▼
U
S
S
S
N
>
11
5
17
38
48
-10
38
15
▼
N
S
N
N
S
>
10
7
16
35
41
-6
37
16
▼
S
U
U
N
N
>
9
10
14
39
48
-9
37
17
▼
S
S
N
U
N
>
10
7
16
28
36
-8
37
18
U
N
N
U
U
>
8
12
13
34
40
-6
36
19
U
N
N
U
U
>
6
11
16
25
41
-16
29
20
N
U
N
S
U
>
6
8
19
24
50
-26
26
Botafogo
|
Palmeiras
|
Fortaleza EC
|
Flamengo
|
Internacional
|
Sao Paulo
|
Cruzeiro
|
Bahia
|
Vasco DA Gama
|
Atletico-MG
|
Corinthians
|
Gremio
|
Juventude
|
Vitoria
|
Atletico Paranaense
|
Criciuma
|
Fluminense
|
RB Bragantino
|
Cuiaba
|
Atletico Goianiense
|
||
1 | Botafogo | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |||
2 | Palmeiras | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 5–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | |||
3 | Fortaleza EC | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |||
4 | Flamengo | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |||
5 | Internacional | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |||
6 | Sao Paulo | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |||
7 | Cruzeiro | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |||
8 | Bahia | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | ||||
9 | Vasco DA Gama | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–6 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | ||||
10 | Atletico-MG | 0–4 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | ||||
11 | Corinthians | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | ||||
12 | Gremio | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | |||
13 | Juventude | 3–2 | 3–5 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||
14 | Vitoria | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | |||
15 | Atletico Paranaense | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | ||||
16 | Criciuma | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | ||||
17 | Fluminense | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | ||||
18 | RB Bragantino | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | ||||
19 | Cuiaba | 1–2 | 0–2 | 5–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | ||||
20 | Atletico Goianiense | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
Spieltag 35
Spieltag 36
Spieltag 37
Spieltag 38