
Anwendung, um Live-Fußball zu sehen
Deutschland
|
Schweiz
|
Ungarn
|
Schottland
|
||
1 | Deutschland | 2–0 | 5–1 | ||
2 | Schweiz | 1–1 | |||
3 | Ungarn | 1–3 | |||
4 | Schottland | 1–1 | 0–1 |
Spanien
|
Italien
|
Kroatien
|
Albanien
|
||
1 | Spanien | 1–0 | 3–0 | ||
2 | Italien | 2–1 | |||
3 | Kroatien | 1–1 | 2–2 | ||
4 | Albanien | 0–1 |
England
|
Dänemark
|
Slowenien
|
Serbien
|
||
1 | England | 0–0 | |||
2 | Dänemark | 1–1 | 0–0 | ||
3 | Slowenien | 1–1 | 1–1 | ||
4 | Serbien | 0–1 |
Österreich
|
Frankreich
|
Niederlande
|
Polen
|
||
1 | Österreich | 0–1 | |||
2 | Frankreich | 1–1 | |||
3 | Niederlande | 2–3 | 0–0 | ||
4 | Polen | 1–3 | 1–2 |
Rumänien
|
Belgien
|
Slowakei
|
Ukraine
|
||
1 | Rumänien | 3–0 | |||
2 | Belgien | 2–0 | 0–1 | ||
3 | Slowakei | 1–1 | 1–2 | ||
4 | Ukraine | 0–0 |
Portugal
|
Türkiye
|
Georgien
|
Tschechische Republik
|
||
1 | Portugal | 2–1 | |||
2 | Türkiye | 0–3 | 3–1 | ||
3 | Georgien | 2–0 | 1–1 | ||
4 | Tschechische Republik | 1–2 |