Brasileirão Serie A
2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
d
w
w
d
>
20
8
5
52
26
26
68
2
d
w
d
l
w
>
19
7
7
54
27
27
64
3
l
d
d
w
w
>
18
9
6
47
32
15
63
4
l
w
d
w
d
>
17
8
8
51
37
14
59
5
w
w
d
w
w
>
16
11
6
46
28
18
59
6
l
w
d
w
w
>
17
6
10
47
34
13
57
7
l
d
l
l
w
>
13
8
12
38
35
3
47
8
l
d
l
l
l
>
13
7
13
43
42
1
46
9
l
w
w
l
l
>
12
7
14
36
49
-13
43
10
d
l
l
d
l
>
10
12
11
42
47
-5
42
11
d
w
w
w
w
>
10
11
12
39
41
-2
41
12
l
w
d
l
d
>
11
7
16
40
44
-4
40
13
▲
l
l
l
w
d
>
9
11
14
42
54
-12
38
14
▼
d
w
w
w
l
>
11
5
17
38
48
-10
38
15
▼
l
w
l
l
w
>
10
7
16
35
41
-6
37
16
▼
w
d
d
l
l
>
9
10
14
39
48
-9
37
17
▼
w
w
l
d
l
>
10
7
16
28
36
-8
37
18
d
l
l
d
d
>
8
12
13
34
40
-6
36
19
d
l
l
d
d
>
6
11
16
25
41
-16
29
20
l
d
l
w
d
>
6
8
19
24
50
-26
26
Botafogo
|
Palmeiras
|
Fortaleza EC
|
Flamengo
|
Internacional
|
Sao Paulo
|
Cruzeiro
|
Bahia
|
Vasco DA Gama
|
Atletico-MG
|
Corinthians
|
Gremio
|
Juventude
|
Vitoria
|
Atletico Paranaense
|
Criciuma
|
Fluminense
|
RB Bragantino
|
Cuiaba
|
Atletico Goianiense
|
||
1 | Botafogo | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |||
2 | Palmeiras | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 5–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | |||
3 | Fortaleza EC | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |||
4 | Flamengo | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |||
5 | Internacional | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |||
6 | Sao Paulo | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |||
7 | Cruzeiro | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |||
8 | Bahia | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | ||||
9 | Vasco DA Gama | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–6 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | ||||
10 | Atletico-MG | 0–4 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | ||||
11 | Corinthians | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | ||||
12 | Gremio | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | |||
13 | Juventude | 3–2 | 3–5 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||
14 | Vitoria | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | |||
15 | Atletico Paranaense | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | ||||
16 | Criciuma | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | ||||
17 | Fluminense | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | ||||
18 | RB Bragantino | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | ||||
19 | Cuiaba | 1–2 | 0–2 | 5–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | ||||
20 | Atletico Goianiense | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
Matchweek 35
Matchweek 36
Matchweek 37
Matchweek 38