Brasileirão Serie A
2024
All
Home
Away
#
Equipo
J
G
E
P
GF
GC
DG
PT
1
g
Es
g
g
Es
>
20
8
5
52
26
26
68
2
Es
g
Es
p
g
>
19
7
7
54
27
27
64
3
p
Es
Es
g
g
>
18
9
6
47
32
15
63
4
p
g
Es
g
Es
>
17
8
8
51
37
14
59
5
g
g
Es
g
g
>
16
11
6
46
28
18
59
6
p
g
Es
g
g
>
17
6
10
47
34
13
57
7
p
Es
p
p
g
>
13
8
12
38
35
3
47
8
p
Es
p
p
p
>
13
7
13
43
42
1
46
9
p
g
g
p
p
>
12
7
14
36
49
-13
43
10
Es
p
p
Es
p
>
10
12
11
42
47
-5
42
11
Es
g
g
g
g
>
10
11
12
39
41
-2
41
12
p
g
Es
p
Es
>
11
7
16
40
44
-4
40
13
▲
p
p
p
g
Es
>
9
11
14
42
54
-12
38
14
▼
Es
g
g
g
p
>
11
5
17
38
48
-10
38
15
▼
p
g
p
p
g
>
10
7
16
35
41
-6
37
16
▼
g
Es
Es
p
p
>
9
10
14
39
48
-9
37
17
▼
g
g
p
Es
p
>
10
7
16
28
36
-8
37
18
Es
p
p
Es
Es
>
8
12
13
34
40
-6
36
19
Es
p
p
Es
Es
>
6
11
16
25
41
-16
29
20
p
Es
p
g
Es
>
6
8
19
24
50
-26
26
Botafogo
|
Palmeiras
|
Fortaleza EC
|
Flamengo
|
Internacional
|
Sao Paulo
|
Cruzeiro
|
Bahia
|
Vasco DA Gama
|
Atletico-MG
|
Corinthians
|
Gremio
|
Juventude
|
Vitoria
|
Atletico Paranaense
|
Criciuma
|
Fluminense
|
RB Bragantino
|
Cuiaba
|
Atletico Goianiense
|
||
1 | Botafogo | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |||
2 | Palmeiras | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 5–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | |||
3 | Fortaleza EC | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |||
4 | Flamengo | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |||
5 | Internacional | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | |||
6 | Sao Paulo | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |||
7 | Cruzeiro | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |||
8 | Bahia | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | ||||
9 | Vasco DA Gama | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–6 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | ||||
10 | Atletico-MG | 0–4 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | ||||
11 | Corinthians | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | ||||
12 | Gremio | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | |||
13 | Juventude | 3–2 | 3–5 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||
14 | Vitoria | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | |||
15 | Atletico Paranaense | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | ||||
16 | Criciuma | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | ||||
17 | Fluminense | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | ||||
18 | RB Bragantino | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | ||||
19 | Cuiaba | 1–2 | 0–2 | 5–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | ||||
20 | Atletico Goianiense | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 |
Partido de la semana 1
Partido de la semana 2
Partido de la semana 3
Partido de la semana 4
Partido de la semana 5
Partido de la semana 6
Partido de la semana 7
Partido de la semana 8
Partido de la semana 9
Partido de la semana 10
Partido de la semana 11
Partido de la semana 12
Partido de la semana 13
Partido de la semana 14
Partido de la semana 15
Partido de la semana 16
Partido de la semana 17
Partido de la semana 18
Partido de la semana 19
Partido de la semana 20
Partido de la semana 21
Partido de la semana 22
Partido de la semana 23
Partido de la semana 24
Partido de la semana 25
Partido de la semana 26
Partido de la semana 27
Partido de la semana 28
Partido de la semana 29
Partido de la semana 30
Partido de la semana 31
Partido de la semana 32
Partido de la semana 33
Partido de la semana 34
Partido de la semana 35
Partido de la semana 36
Partido de la semana 37
Partido de la semana 38