
Applicazione per vedere il calcio in diretta
Germania
|
Svizzera
|
Ungheria
|
Scozia
|
||
1 | Germania | 2-0 | 5-1 | ||
2 | Svizzera | 1-1 | |||
3 | Ungheria | 1-3 | |||
4 | Scozia | 1-1 | 0-1 |
Spagna
|
Italia
|
Croazia
|
Albania
|
||
1 | Spagna | 1-0 | 3-0 | ||
2 | Italia | 2-1 | |||
3 | Croazia | 1-1 | 2-2 | ||
4 | Albania | 0-1 |
Inghilterra
|
Danimarca
|
Slovenia
|
Serbia
|
||
1 | Inghilterra | 0-0 | |||
2 | Danimarca | 1-1 | 0-0 | ||
3 | Slovenia | 1-1 | 1-1 | ||
4 | Serbia | 0-1 |
Austria
|
Francia
|
Paesi Bassi
|
Polonia
|
||
1 | Austria | 0-1 | |||
2 | Francia | 1-1 | |||
3 | Paesi Bassi | 2-3 | 0-0 | ||
4 | Polonia | 1-3 | 1-2 |
Romania
|
Belgio
|
Slovacchia
|
Ucraina
|
||
1 | Romania | 3-0 | |||
2 | Belgio | 2-0 | 0-1 | ||
3 | Slovacchia | 1-1 | 1-2 | ||
4 | Ucraina | 0-0 |
Portogallo
|
Türkiye
|
Georgia
|
Repubblica Ceca
|
||
1 | Portogallo | 2-1 | |||
2 | Türkiye | 0-3 | 3-1 | ||
3 | Georgia | 2-0 | 1-1 | ||
4 | Repubblica Ceca | 1-2 |